课题序号 | |
课题名称 | | ||||||||||||||||
关键词 | | ||||||||||||||||
项目类别 | | A.重点项目B.一般项目C.委托项目 | |||||||||||||||
研究类型 | | A.基础研究 B.应用研究 C.综合研究 D.其他研究 | |||||||||||||||
课题负责人 | | 性别 | | 民族 | | 出生日期 | 年 月 日 | ||||||||||
行政职务 | | 专业职称 | | 研究专长 | | ||||||||||||
最后学历 | | 最后学位 | | 担任导师 | | ||||||||||||
所在省(自治区、直辖市) | | 所属系统 | | ||||||||||||||
工作单位 | | 联系电话 | | ||||||||||||||
通讯地址 | 省 市(县) 街(路) 号 | 邮政编码 | | ||||||||||||||
课题组成员 | 姓名 | 出生年月 | 专业 职称 | 学位 | 工作单位 | 研究专长 | 本人签字 | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
预期成果 | | A.专著B.译著C.论文集D.研究报告E.工具书 F.电脑软件G.其他 | 字数 (千字) | | |||||||||||||
申请经费(单位:万元) | | 计划完成时间 | 年 月 日 |
本表参照以下提纲撰写,要求逻辑清晰,主题突出,层次分明,内容翔实,排版清晰。 1. [选题依据] 国内外相关研究的学术史梳理及研究动态;本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值等。 2. [研究内容] 本课题的研究对象、总体框架、重点难点、主要目标等。 3.[思路方法] 本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究计划及其可行性等。 4.[创新之处] 在学术思想、学术观点、研究方法等方面的特色和创新。 5.[预期成果] 成果形式、使用去向及预期社会效益等。 6.[参考文献] 开展本课题研究的主要中外参考文献。 |
本表参照以下提纲撰写,要求填写内容真实准确。 1.[学术简历] 课题负责人的主要学术简历、学术兼职,在相关研究领域的学术积累和贡献等。 2.[研究基础] 课题负责人前期相关研究成果、核心观点及社会评价等。 3.[承担项目] 负责人承担的各级各类科研项目情况,包括项目名称、资助机构、资助金额、结项情况、研究起止时间等。 4.[条件保障] 完成本课题研究的时间保证、资料设备等科研条件。 |
序号 | 经费开支科目 | 金额(万元) | 序号 | 经费开支科目 | 金额(万元) | |
1 | 资料费 | | 7 | 专家咨询费 | | |
2 | 数据采集费 | | 8 | 劳务费 | | |
3 | 差旅费 | | 9 | 印刷费 | | |
4 | 会议费 | | 10 | 管理费 | | |
5 | 国际合作与交流费 | | 11 | 其他费用 | | |
6 | 设备费 | | 合计 | | ||
年度经费预算 | 年份 | 年 | 年 | 年 | | |
金额(万元) | | | | |
申请书所填写的内容是否属实;该课题负责人及参加者的政治和业务素质是否适合承担本课题的研究工作;本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件;本单位是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证。 科研管理部门公章 单位公章 年 月 日 年 月 日 |
评审专家人数 | | 评审反馈人数 | | |||||||
评审分数 | | | | | | 实际得分 | | |||
专 家 评审 意见 | 1.立项依据;2.改进建议。 评审专家: 年 月 日 | |||||||||
课题管理单位意见 | 单位(公章) 年 月 日 |